2025年加密货币涨幅排行(截至2025年11月10日)加密市场整体回暖,总市值达3.56万亿美元,24小时涨幅约3.71%(数据来源:CoinCodex)。比特币(BTC)小幅上涨**+4.08%至$106,083**,带动altcoins反弹。但涨幅榜多为中型项目,受DeFi、meme和Layer2新闻驱动。以下基于CoinMarketCap和CoinCodex数据,列出过去24小时和过去7天的Top 10涨幅币(仅限24h交易量>50,000美元,Top 200市值)。注意:加密波动大,数据实时变动,投资有风险。过去24小时涨幅Top 10(焦点:Uniswap因DeFi流动性升级暴涨40%+)
| 排名 | 币种(符号) | 当前价格 | 24h涨幅 | 24h交易量 | 简要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap (UNI) | $9.21 | +40.36% | $1.62B | DeFi协议升级+流动性注入 |
| 2 | World Liberty Financial (WLFI) | $0.1542 | +21.84% | $923M | 政治meme热潮(特朗普相关) |
| 3 | Starknet (STRK) | $0.1658 | +12.56% | $753M | Layer2扩展新闻 |
| 4 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | $8.82 | +14.37% | $1.86B | Meme币社交炒作 |
| 5 | Hedera (HBAR) | $0.1933 | +9.46% | $505M | 企业采用公告 |
| 6 | Curve DAO Token (CRV) | $0.5242 | +9.27% | $194M | 稳定币池优化 |
| 7 | Pump.fun (PUMP) | $0.004496 | +9.21% | $422M | Meme平台流量激增 |
| 8 | Aerodrome Finance (AERO) | $1.19 | +8.89% | $125M | Base链生态扩张 |
| 9 | Injective (INJ) | $8.17 | +7.90% | $186M | 衍生品交易量回升 |
| 10 | Aave (AAVE) | $227.16 | +7.10% | $517M | 借贷协议利率调整 |
亮点:Decred (DCR)额外爆款,+71.26%(CoinCodex),因隐私升级,但市值较小(非Top 200)。
过去7天涨幅Top 10(焦点:BNB Chain生态强势,+20.6%月涨幅延伸)7天数据较分散,基于CoinCodex和Forbes交叉验证(市场整体+4%~12%,Solana等L1反弹)。部分币种延续24h势头。
| 排名 | 币种(符号) | 当前价格 | 7d涨幅 | 24h交易量 | 简要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB (BNB) | $1,279 | +20.6% | $2.1B | 销毁机制+Binance生态 |
| 2 | NEAR Protocol (NEAR) | $8.45 | +35% | $450M | AI集成+开发者活跃 |
| 3 | Solana (SOL) | $152.13 | +12% | $3.2B | ETF需求+网络优化 |
| 4 | Chainlink (LINK) | $18.50 | +11.5% | $680M | 预言机升级 |
| 5 | Zcash (ZEC) | $584.7 | +11.8% | $320M | 隐私功能增强 |
| 6 | Uniswap (UNI) | $9.21 | +10.2% | $1.62B | DeFi回暖延续 |
| 7 | XRP (XRP) | $2.54 | +9.2% | $5.8B | ETF审批预期 |
| 8 | Hedera (HBAR) | $0.1933 | +8.5% | $505M | 跨链合作 |
| 9 | Bitcoin (BTC) | $106,083 | +4% | $45B | 机构流入 |
| 10 | Ethereum (ETH) | $3,608 | +5.94% | $18B | 升级后流动性 |
亮点:Meme币如DOGE (+6.15%)和SHIB稳定,但未进Top 10;HYPE (Hyperliquid)月内+15%(空投效应)。
市场洞察 & 建议
- 趋势:DeFi (UNI, AAVE)和隐私币 (DCR, ZEC)领涨,受美联储降息预期(10月29日会议)和政治事件(如特朗普meme)驱动。总交易量$450B,BTC主导59.38%。
- 风险:短期泵多为投机,54%币种下跌。建议:配置1-5%仓位,用止损;追踪CoinMarketCap实时。
- 怎么买:Binance/Coinbase,支持法币入金;存储用Ledger硬件钱包。